沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。拓维信息当日收报21.76元,涨跌幅10.01%,偏离值10.37%,换手率17.52%,成交额41.87亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 12270.23 | 3446.32 | 8823.91 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 10227.05 | 160.54 | 10066.5 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 8343.94 | 190.03 | 8153.91 |
4 | 机构专用 | 7596.55 | 8.74 | 7587.81 |
5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 7297.19 | 0.44 | 7296.76 |
合计 | - | 45734.96 | 3806.07 | 41928.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2838.08 | 4846.4 | -2008.32 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1631.33 | 4494 | -2862.67 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1840.03 | 3870.82 | -2030.79 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2157.35 | 3798.12 | -1640.77 |
5 | 深股通专用 | 12270.23 | 3446.32 | 8823.91 |
合计 | - | 20737.02 | 20455.66 | 281.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。