
标准券折算率跌幅榜债券简称发债主体最新折算率折算率较前一交易日变动
2023-08-03
东方财富Choice数据 2023-08-03 17:42:53
(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0 | -100 | 房地产 | 2023-08-07 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | -10 | 建筑 | 2023-08-07 | |
19颍上债 | 颍上县慎祥实业发展有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-07 | |
PR怀建投 | 怀化经济开发区开发建设投资有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
14甘电投 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | - | 公用事业 | 2023-08-07 | |
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
22平煤债 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | - | 化石能源 | 2023-08-07 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 50 | 房地产 | 2023-08-07 | |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 20 | 房地产 | 2023-08-07 | |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 房地产 | 2023-08-07 | ||
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 房地产 | 2023-08-07 | ||
20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 房地产 | 2023-08-07 | ||
长证转债 | 长江证券股份有限公司 | 金融 | 2023-08-07 | ||
19金东01 | 连云港金东方港口投资有限公司 | 建筑 | 2023-08-07 | ||
22山路01 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 建筑 | 2023-08-07 | ||
21恩施债 | 恩施城市建设投资有限公司 | 建筑 | 2023-08-07 | ||
20衡高01 | 衡阳高新投资(集团)有限公司 | 建材 | 2023-08-07 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标准券折算率跌幅榜债券简称发债主体最新折算率折算率较前一交易日变动
日前,从江县往洞镇秧里村萧山希望小学的学生们赴萧山探亲,看望关心支
一、吉林省长春市天气预报1、长春市气象台2023年08月03日15时03分发布
截至2023年8月3日收盘,光大嘉宝(600622)报收于3 48元,上涨1 46%,换
康欣新材最新股东户数3 79万户,高于行业平均水平。公司户均持有流通股
从高位题材股出来的资金还是回流了券商地产和消费,主要连板所在板块!
在上海市商务委的指导下,饿了么于8月2日启动“暑期消费节”,助力今年
武汉驾照考试科目挂了还能考吗?可以。《机动车驾驶证申领和使用规定》
货车侧翻交通运输执法人员及时救援为撒落萝卜找出路---湖北省交通运输
数读|多个新势力品牌7月交付破纪录,赛力斯销量同比跌超四成
中新社防城港8月2日电(韦诗婷李卓锐)广西北部湾港首个铁路智慧调度中心
记者从中国铁路北京局了解到,安家庄站、落坡岭站最后一批滞留旅客刚刚
以下是东方钽业在北京时间8月3日09:26分盘口异动快照:8月3日,东方钽
vivoX90续航很差是否需要更换电池的具体内容,由小编甜莲为各位详细答
在北京时间8月3日凌晨结束的阿拉伯冠军联赛第3轮一场焦点战中,沙特豪