【基差】更新啦!04月19日国内商品基差数据一览
04月19日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1015 | 6.17% | 1234.92 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 833 | 26.44% | 289.52 | 836 | -294 |
尿素 | 393 | 15.91% | 194.75 | 525 | -46 |
LPG | 593 | 11.27% | 447.14 | 1137 | -217 |
PTA | 546 | 8.51% | 279.70 | 1060 | -78 |
甲醇 | 124 | 4.84% | 78.72 | 387 | -76 |
短纤 | 237 | 3.04% | 438.41 | 1523 | -354 |
沥青 | 118 | 2.94% | 405.61 | 1192 | -143 |
聚丙烯 | 198 | 2.55% | 173.95 | 636 | -355 |
塑料 | 128 | 1.54% | 140.91 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 103 | 1.19% | 236.50 | 1519 | -203 |
纸浆 | 64 | 1.16% | 394.29 | 1074 | -182 |
PVC | -24 | -0.38% | 79.55 | 327 | -148 |
乙二醇 | -119 | -2.88% | -63.60 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1932 | 26.47% | 754.88 | 1932 | -140 |
豆粕 | 970 | 21.75% | 632.07 | 1439 | 58 |
豆二 | 1031 | 19.83% | 348.00 | 1350 | -186 |
棉纱 | 2900 | 11.57% | 4014.58 | 7305 | 950 |
苹果 | 992 | 10.55% | 677.74 | 1787 | -1115 |
豆油 | 696 | 8.08% | 779.41 | 1862 | 232 |
鸡蛋 | 383 | 8.06% | 397.90 | 1622 | -677 |
菜粕 | 227 | 7.23% | 475.44 | 1340 | 54 |
棕榈油 | 554 | 6.98% | 1124.28 | 4398 | -246 |
菜油 | 582 | 6.31% | 1400.36 | 2802 | 350 |
花生 | 650 | 5.80% | -229.94 | 1690 | -2070 |
玉米淀粉 | 81 | 2.61% | 83.77 | 285 | -236 |
豆一 | 134 | 2.58% | -54.38 | 376 | -417 |
白糖 | -279 | -4.29% | 39.45 | 310 | -321 |
生猪 | -2430 | -17.07% | -167.88 | 5690 | -4440 |
红枣 | -1810 | -21.29% | -604.44 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 5590 | 2.77% | 7199.28 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 160 | 1.03% | 211.03 | 1590 | -890 |
沪锌 | 90 | 0.40% | 284.64 | 1250 | -390 |
沪铜 | 215 | 0.31% | 432.82 | 1810 | -770 |
沪铝 | 0 | 0.00% | 7.68 | 545 | -485 |
沪锡 | -30 | -0.01% | 2915.12 | 26210 | -9450 |
沪铅 | -95 | -0.62% | -109.20 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪银 | -7 | -0.13% | -29.42 | 46 | -103 |
沪金 | -0.56 | -0.13% | -0.32 | 5.66 | -5.74 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 10.4 | 0.15% | 13.87 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 2.4 | 0.04% | 12.24 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | -0.6 | -0.02% | 2.57 | 47.8 | -23 |
上证50 | -2.5 | -0.09% | 1.00 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |